Un espace plus généreux pour une meilleure utilisation de la 5K
Résolution 5K
Le 5K offre plus de pixels que le 4K, ce qui vous permet de disposer d'une toile plus grande, avec 218 PPI pour des détails incroyables. L'option DCI-P3 à 99 % offre la saturation des couleurs nécessaire pour donner vie à vos idées, et la précision des couleurs étalonnée en usine (ΔE < 2) garantit une représentation fidèle des couleurs dès la première utilisation.
Un antireflet agréable pour les yeux
Dalle Matte
Prenez soin de vos yeux tout en travaillant. L'affichage mat réduit considérablement les reflets de la lumière sans obscurcir votre vue. La fonction Intelligent Eye Care optimise automatiquement la luminosité, réduit la lumière bleue et élimine le scintillement de l'écran, pour que vous puissiez garder les yeux fixés sur l'objectif.
Des couleurs adaptées à vos besoins
Etalonnage intelligent
Le ViewFinity S9 donne vie à des couleurs vives. Grâce à l'étalonnage intelligent et à un smartphone, l'écran peut être facilement personnalisé pour des expériences uniques. Choisissez entre l'espace colorimétrique DCI-P3 ou sRGB, et personnalisez la température de couleur, la luminance et les paramètres gamma sans outils supplémentaires ni procédures complexes.
Appréciez la 5K avec Windows et Mac
Thunderbolt 4 & port DP
Un moniteur 5K qui se connecte à vos appareils Windows et Mac préférés grâce à la connectivité DisplayPort et Thunderbolt 4. La nouvelle compatibilité Thunderbolt 4 vous permet de transférer des données de manière plus fiable et rapide.
Des appels vidéo plus clairs
SlimFit camera 4K
Capturez toujours vos bons côtés. La résolution 4K de la caméra SlimFit intégrée garantit la clarté des vidéoconférences et la capture de contenu en haute résolution n'a jamais été aussi simple.
Multiplier les possibilités
Apple AirPlay
Parfois, un seul écran ne suffit pas. Avec Apple AirPlay, mettez vos écrans en miroir ou étendez-les pour en faire plus. Les écrans doubles sans fil augmentent la productivité, sans augmenter le nombre de prises.
Adaptabilité absolue
Design fin et ergonomique en métal
Un design métallique fin qui s'adapte à tous les espaces, avec un écran réglable en hauteur qui s'incline pour obtenir le meilleur angle et la meilleure utilité. Faites pivoter l'écran de 90 degrés pour afficher de longs documents sans avoir à les faire défiler. De plus, vous pouvez garder votre bureau propre et sans encombrement grâce au montage compatible VESA.
Un accès direct aux divertissements après le travail
Applications Smart TV
Basculez dans le divertissement dès que vous avez terminé votre travail. Les applications Smart TV intégrées proposent tous les contenus en streaming les plus populaires du moment, facilement accessibles sur un seul écran.
Le jeu quand vous voulez
Gaming Hub
Le Samsung Gaming Hub est la résidence ultime pour les jeux. Jouez instantanément aux plus grands jeux des meilleurs partenaires de streaming, sans avoir besoin d'un PC ou d'une console. Découvrez de nouveaux jeux ou rejouez à vos jeux préférés, le tout au même endroit.
Résolution 5K
Le 5K offre plus de pixels que le 4K, ce qui vous permet de disposer d'une toile plus grande, avec 218 PPI pour des détails incroyables. L'option DCI-P3 à 99 % offre la saturation des couleurs nécessaire pour donner vie à vos idées, et la précision des couleurs étalonnée en usine (ΔE < 2) garantit une représentation fidèle des couleurs dès la première utilisation.
Un antireflet agréable pour les yeux
Dalle Matte
Prenez soin de vos yeux tout en travaillant. L'affichage mat réduit considérablement les reflets de la lumière sans obscurcir votre vue. La fonction Intelligent Eye Care optimise automatiquement la luminosité, réduit la lumière bleue et élimine le scintillement de l'écran, pour que vous puissiez garder les yeux fixés sur l'objectif.
Des couleurs adaptées à vos besoins
Etalonnage intelligent
Le ViewFinity S9 donne vie à des couleurs vives. Grâce à l'étalonnage intelligent et à un smartphone, l'écran peut être facilement personnalisé pour des expériences uniques. Choisissez entre l'espace colorimétrique DCI-P3 ou sRGB, et personnalisez la température de couleur, la luminance et les paramètres gamma sans outils supplémentaires ni procédures complexes.
Appréciez la 5K avec Windows et Mac
Thunderbolt 4 & port DP
Un moniteur 5K qui se connecte à vos appareils Windows et Mac préférés grâce à la connectivité DisplayPort et Thunderbolt 4. La nouvelle compatibilité Thunderbolt 4 vous permet de transférer des données de manière plus fiable et rapide.
Des appels vidéo plus clairs
SlimFit camera 4K
Capturez toujours vos bons côtés. La résolution 4K de la caméra SlimFit intégrée garantit la clarté des vidéoconférences et la capture de contenu en haute résolution n'a jamais été aussi simple.
Multiplier les possibilités
Apple AirPlay
Parfois, un seul écran ne suffit pas. Avec Apple AirPlay, mettez vos écrans en miroir ou étendez-les pour en faire plus. Les écrans doubles sans fil augmentent la productivité, sans augmenter le nombre de prises.
Adaptabilité absolue
Design fin et ergonomique en métal
Un design métallique fin qui s'adapte à tous les espaces, avec un écran réglable en hauteur qui s'incline pour obtenir le meilleur angle et la meilleure utilité. Faites pivoter l'écran de 90 degrés pour afficher de longs documents sans avoir à les faire défiler. De plus, vous pouvez garder votre bureau propre et sans encombrement grâce au montage compatible VESA.
Un accès direct aux divertissements après le travail
Applications Smart TV
Basculez dans le divertissement dès que vous avez terminé votre travail. Les applications Smart TV intégrées proposent tous les contenus en streaming les plus populaires du moment, facilement accessibles sur un seul écran.
Le jeu quand vous voulez
Gaming Hub
Le Samsung Gaming Hub est la résidence ultime pour les jeux. Jouez instantanément aux plus grands jeux des meilleurs partenaires de streaming, sans avoir besoin d'un PC ou d'une console. Découvrez de nouveaux jeux ou rejouez à vos jeux préférés, le tout au même endroit.
Spécifications des produits
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 611,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 135,3 mm |
Hauteur (support inclus) | 530,7 mm |
Poids (avec support) | 7,4 kg |
Largeur (sans support) | 611,4 mm |
Profondeur (sans support) | 27,1 mm |
Hauteur (sans support) | 364,1 mm |
Poids (sans support) | 4,7 kg |
Autres caractéristiques | |
Miroir acoustique | Oui |
Reflet d'écran | Oui |
TV Plus | Oui |
Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
Support pour Office 365 | Oui |
Support de Dex sans fil | Oui |
Tap view | Oui |
Assistant virtuel | Amazon Alexa |
Interaction vocale à distance | Oui |
Vue multiple | Oui |
Temps d'antenne | Oui |
Format du système de signal numérique | Non pris en charge |
Mode Samsung Eye Saver | Oui |
Période de garantie | 2 année(s) |
Taille de l'image | Y |
Affichage sans fil | Oui |
Image adaptative | Oui |
Calibration intelligente | Oui |
Marketplaces NFT | Nifty Gateway |
Espace de travail | Oui |
Point AIM virtuel | Oui |
Mon contenu | Oui |
Auto source switch+ | Oui |
Certificats de conformité | cTUVus |
Certification | UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care |
Informations sur l'emballage | |
Type de support | Pied HAS |
Largeur du colis | 820 mm |
Profondeur du colis | 133 mm |
Hauteur du colis | 423 mm |
Poids du paquet | 10,7 kg |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26,1 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 68 kWh |
Consommation électrique typique | 26,1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 182 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1560843 |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
HDMI | Non |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Entrée DC | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Ethernet/LAN | Non |
Télécommandé | Oui |
Design | |
position de marché | Consommateur |
Couleur du produit | Argent |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Argent |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView |
Fonctions intelligentes | Son d'écran vers le mobile |
Système d'exploitation installé | Tizen |
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 5120 x 2880 pixels |
Type HD | 5K Ultra HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Non |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 600 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 99% |
Couverture sRGB (max) | 100% |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Thunderbolt |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Télécommande fournie | Oui |
Adaptateur de genre Pogo inclus | Oui |
Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
Caméra - inclus | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -92 - 92° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -2 - 15° |
Affichage à l'écran (OSD) | Non |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
multimédia | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
*
*
*
Spécifications des produits
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 611,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 135,3 mm |
Hauteur (support inclus) | 530,7 mm |
Poids (avec support) | 7,4 kg |
Largeur (sans support) | 611,4 mm |
Profondeur (sans support) | 27,1 mm |
Hauteur (sans support) | 364,1 mm |
Poids (sans support) | 4,7 kg |
Autres caractéristiques | |
Miroir acoustique | Oui |
Reflet d'écran | Oui |
TV Plus | Oui |
Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
Support pour Office 365 | Oui |
Support de Dex sans fil | Oui |
Tap view | Oui |
Assistant virtuel | Amazon Alexa |
Interaction vocale à distance | Oui |
Vue multiple | Oui |
Temps d'antenne | Oui |
Format du système de signal numérique | Non pris en charge |
Mode Samsung Eye Saver | Oui |
Période de garantie | 2 année(s) |
Taille de l'image | Y |
Affichage sans fil | Oui |
Image adaptative | Oui |
Calibration intelligente | Oui |
Marketplaces NFT | Nifty Gateway |
Espace de travail | Oui |
Point AIM virtuel | Oui |
Mon contenu | Oui |
Auto source switch+ | Oui |
Certificats de conformité | cTUVus |
Certification | UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care |
Informations sur l'emballage | |
Type de support | Pied HAS |
Largeur du colis | 820 mm |
Profondeur du colis | 133 mm |
Hauteur du colis | 423 mm |
Poids du paquet | 10,7 kg |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26,1 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 68 kWh |
Consommation électrique typique | 26,1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 182 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1560843 |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
HDMI | Non |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Entrée DC | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Ethernet/LAN | Non |
Télécommandé | Oui |
Design | |
position de marché | Consommateur |
Couleur du produit | Argent |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Argent |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView |
Fonctions intelligentes | Son d'écran vers le mobile |
Système d'exploitation installé | Tizen |
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 5120 x 2880 pixels |
Type HD | 5K Ultra HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Non |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 600 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 99% |
Couverture sRGB (max) | 100% |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Thunderbolt |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Télécommande fournie | Oui |
Adaptateur de genre Pogo inclus | Oui |
Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
Caméra - inclus | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -92 - 92° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -2 - 15° |
Affichage à l'écran (OSD) | Non |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
multimédia | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis
Transparence sur chaque avis
Négatif, positif ou neutre – chaque avis est publié. Nous vérifions d’abord s’il respecte nos règles et s’il est authentique. Nous contrôlons également si l’auteur a acheté le produit via zondox. Si ce n’est pas le cas, ou si le commentaire provient d’un autre site, cela est mentionné. Les vérifications sont en grande partie automatisées, mais peuvent être revues manuellement. Nous ne rémunérons pas les avis.