TP-Link Archer AX73. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 5400 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Ondersteunde netwerkprotocollen: IPv4, IPv6
Product specificaties
Kenmerken | |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1500 MHz |
Aantal processorkernen | 3 |
Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 272,5 mm |
Diepte | 147,2 mm |
Hoogte | 49,2 mm |
Logistieke gegevens | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
Land van herkomst | Maleisië |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 124 mm |
Diepte verpakking | 310 mm |
Hoogte verpakking | 38 mm |
Gewicht verpakking | 800 g |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Energie | |
Type stroombron | DC |
Spanning | 12 V |
Output current | 2,5 A |
Certificaten | |
Certificaten van naleving | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE |
Beheerfuncties | |
Web-gebaseerd management | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Reset button | Ja |
WPS Push Button Security | Ja |
MU-MIMO-technologie | Ja |
Poorten & interfaces | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
USB-poort | Ja |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Ja |
Interfacetype Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Port forwarding | Ja |
Poortactivering | Ja |
Dynamic DNS (DDNS) | Ja |
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz) | 1 |
Aantal gastnetwerken (5 GHz) | 1 |
Ondersteuning voor Samba (opslag) | Ja |
Ingebouwde ftp-server | Ja |
Mediaserver | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Type product | Draagbare router |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45) |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Verpakkingsinhoud | 1 x TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router, Black |
Duurzaamheid | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Beveiliging | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
Firewall | Ja |
Access Control List (ACL) | Ja |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Ja |
DoS aanval preventie | Ja |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Filtratie | Ja |
MAC adres filtering | Ja |
IP-adresfilter | Ja |
DMZ support | Ja |
Network address translation (NAT) | Ja |
Protocollen | |
DHCP client | Ja |
Universal Plug and Play ( UPnP ) | Ja |
Ondersteunde netwerkprotocollen | IPv4, IPv6 |
WAN-verbinding | |
Ethernet WAN | Ja |
DSL WAN | Nee |
SIM-kaartsleuf | Nee |
3G/4G USB modem compatibiliteit | Nee |
Type WAN-aansluiting | RJ-45 |
Draadloos LAN | |
Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | 5400 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | 4804 Mbit/s |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | 574 Mbit/s |
Modulatie | 1024-QAM, OFDM |
Antenne | |
Antenne-ontwerp | Extern |
Antennas quantity | 6 |
*
*
*
Product specificaties
Kenmerken | |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1500 MHz |
Aantal processorkernen | 3 |
Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 272,5 mm |
Diepte | 147,2 mm |
Hoogte | 49,2 mm |
Logistieke gegevens | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
Land van herkomst | Maleisië |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 124 mm |
Diepte verpakking | 310 mm |
Hoogte verpakking | 38 mm |
Gewicht verpakking | 800 g |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Energie | |
Type stroombron | DC |
Spanning | 12 V |
Output current | 2,5 A |
Certificaten | |
Certificaten van naleving | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE |
Beheerfuncties | |
Web-gebaseerd management | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Reset button | Ja |
WPS Push Button Security | Ja |
MU-MIMO-technologie | Ja |
Poorten & interfaces | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
USB-poort | Ja |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Ja |
Interfacetype Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Port forwarding | Ja |
Poortactivering | Ja |
Dynamic DNS (DDNS) | Ja |
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz) | 1 |
Aantal gastnetwerken (5 GHz) | 1 |
Ondersteuning voor Samba (opslag) | Ja |
Ingebouwde ftp-server | Ja |
Mediaserver | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Type product | Draagbare router |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45) |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Verpakkingsinhoud | 1 x TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router, Black |
Duurzaamheid | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Beveiliging | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
Firewall | Ja |
Access Control List (ACL) | Ja |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Ja |
DoS aanval preventie | Ja |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Filtratie | Ja |
MAC adres filtering | Ja |
IP-adresfilter | Ja |
DMZ support | Ja |
Network address translation (NAT) | Ja |
Protocollen | |
DHCP client | Ja |
Universal Plug and Play ( UPnP ) | Ja |
Ondersteunde netwerkprotocollen | IPv4, IPv6 |
WAN-verbinding | |
Ethernet WAN | Ja |
DSL WAN | Nee |
SIM-kaartsleuf | Nee |
3G/4G USB modem compatibiliteit | Nee |
Type WAN-aansluiting | RJ-45 |
Draadloos LAN | |
Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | 5400 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | 4804 Mbit/s |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | 574 Mbit/s |
Modulatie | 1024-QAM, OFDM |
Antenne | |
Antenne-ontwerp | Extern |
Antennas quantity | 6 |
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een beoordeling schrijven
Transparantie bij elke review
Negatief, positief of neutraal – we publiceren elke review. Eerst controleren we of deze voldoet aan onze richtlijnen en echt is. We controleren ook of de reviewer het product via zondox.com heeft gekocht. Als dat niet het geval is, of het via een externe site is verkregen, vermelden we dat. De controles verlopen grotendeels automatisch, maar kunnen handmatig worden nagekeken. We betalen niet voor reviews.