Sony SRG-X400. Type: Caméra de sécurité IP, Technologie de connectivité: Avec fil, Modes PTZ: PTZ numérique. Type de montage: Plafond/Poteau, Couleur du produit: Blanc, Format: Dôme. Illumination minimum: 1,6 lux, Angle de vue de l’objectif, horizontal: 70°, Angle d'inclinaison: -20 - 90°. Type de capteur: Exmor, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5"). Zoom numérique: 40x, Longueur focale: 4.4 - 88 mm, Mise au point: Motorisé/manuel
Spécifications des produits
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 158,4 mm |
| Profondeur | 200,2 mm |
| Hauteur | 177,5 mm |
| Poids | 1,8 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85258900 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | CC, PoE |
| Consommation électrique typique | 25,5 W |
| Sortie CC en volts | 12 |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Télécommandé | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ports RS-422 | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Port sur le bornier | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP/RTCP, RTSP, UPnP, VISCA over IP |
| Méthode de diffusion en flux | Multi-diffusion |
| Design | |
| Format | Dôme |
| Type de montage | Plafond/Poteau |
| Couleur du produit | Blanc |
| Voyants | LAN, Énergie |
| représentation / réalisation | |
| Type | Caméra de sécurité IP |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Contrôle PTZ | Oui |
| Modes PTZ | PTZ numérique |
| Points préréglés | Oui |
| Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
| mode Jour/Nuit | Oui |
| Filtre de coupure infrarouge | Oui |
| Visualisation à distance | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| nombre de caméras | 1 |
| Kit de montage | Oui |
| crochets d'élévation inclus | Oui |
| Vis incluses | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Sécurité | |
| Anti-scintillement | Oui |
| Miroir | Oui |
| Filigrane numérique | Oui |
| Audio | |
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
| Codecs Audio | AAC LC 128 kbps, AAC LC 256 kbps |
| Codecs vocaux | AAC |
| Caméra | |
| Commande de panoramique de la caméra | Oui |
| Commande d’inclinaison de la caméra | Oui |
| Illumination minimum | 1,6 lux |
| Angle de vue de l’objectif, horizontal | 70° |
| Angle d'inclinaison | -20 - 90° |
| Vitesse d'inclinaison | 120 °/sec |
| Panoramique | -170 - 170° |
| Vitesse panoramique | 300 °/sec |
| Retournement automatique | Oui |
| Balance des blancs | Auto, Intérieure, Manuel, Une poussée, Extérieure |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/1 - 1/10000 s |
| Système d'objectif | |
| Capacité du zoom | Oui |
| Zoom numérique | 40x |
| Longueur focale | 4.4 - 88 mm |
| Mise au point | Motorisé/manuel |
| Nombre maximum d'ouverture | 3,8 |
| Nomnbe d'ouverture minimum | 2 |
| Distance minimale de mise au point | 0,08 m |
| Vidéo | |
| Résolution maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Total des megapixels | 8,5 MP |
| Formats de compression visuels | H.264, H.265 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 360, 720 x 480, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Nombre d'images par seconde | 60 ips |
| Analyse vidéo intelligente | Oui |
| Diffusion vidéo | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Type de contrôle de gain | Auto/Manuel |
| Défilement et miroir | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Contrôle de débit binaire | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Débit binaire | 12 Kbps - 50 Mbps |
| Détecteur d'image | |
| Nombre de capteurs | 1 |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5") |
| Type de capteur | Exmor |
| vision de nuit | |
| Vision nocturne | Oui |
| Type de LED | IR |
*
*
*
Spécifications des produits
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 158,4 mm |
| Profondeur | 200,2 mm |
| Hauteur | 177,5 mm |
| Poids | 1,8 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85258900 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | CC, PoE |
| Consommation électrique typique | 25,5 W |
| Sortie CC en volts | 12 |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Télécommandé | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ports RS-422 | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Port sur le bornier | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP/RTCP, RTSP, UPnP, VISCA over IP |
| Méthode de diffusion en flux | Multi-diffusion |
| Design | |
| Format | Dôme |
| Type de montage | Plafond/Poteau |
| Couleur du produit | Blanc |
| Voyants | LAN, Énergie |
| représentation / réalisation | |
| Type | Caméra de sécurité IP |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Contrôle PTZ | Oui |
| Modes PTZ | PTZ numérique |
| Points préréglés | Oui |
| Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
| mode Jour/Nuit | Oui |
| Filtre de coupure infrarouge | Oui |
| Visualisation à distance | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| nombre de caméras | 1 |
| Kit de montage | Oui |
| crochets d'élévation inclus | Oui |
| Vis incluses | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Sécurité | |
| Anti-scintillement | Oui |
| Miroir | Oui |
| Filigrane numérique | Oui |
| Audio | |
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
| Codecs Audio | AAC LC 128 kbps, AAC LC 256 kbps |
| Codecs vocaux | AAC |
| Caméra | |
| Commande de panoramique de la caméra | Oui |
| Commande d’inclinaison de la caméra | Oui |
| Illumination minimum | 1,6 lux |
| Angle de vue de l’objectif, horizontal | 70° |
| Angle d'inclinaison | -20 - 90° |
| Vitesse d'inclinaison | 120 °/sec |
| Panoramique | -170 - 170° |
| Vitesse panoramique | 300 °/sec |
| Retournement automatique | Oui |
| Balance des blancs | Auto, Intérieure, Manuel, Une poussée, Extérieure |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/1 - 1/10000 s |
| Système d'objectif | |
| Capacité du zoom | Oui |
| Zoom numérique | 40x |
| Longueur focale | 4.4 - 88 mm |
| Mise au point | Motorisé/manuel |
| Nombre maximum d'ouverture | 3,8 |
| Nomnbe d'ouverture minimum | 2 |
| Distance minimale de mise au point | 0,08 m |
| Vidéo | |
| Résolution maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Total des megapixels | 8,5 MP |
| Formats de compression visuels | H.264, H.265 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 360, 720 x 480, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Nombre d'images par seconde | 60 ips |
| Analyse vidéo intelligente | Oui |
| Diffusion vidéo | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Type de contrôle de gain | Auto/Manuel |
| Défilement et miroir | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Contrôle de débit binaire | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Débit binaire | 12 Kbps - 50 Mbps |
| Détecteur d'image | |
| Nombre de capteurs | 1 |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5") |
| Type de capteur | Exmor |
| vision de nuit | |
| Vision nocturne | Oui |
| Type de LED | IR |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis
Transparence sur chaque avis
Négatif, positif ou neutre – chaque avis est publié. Nous vérifions d’abord s’il respecte nos règles et s’il est authentique. Nous contrôlons également si l’auteur a acheté le produit via zondox. Si ce n’est pas le cas, ou si le commentaire provient d’un autre site, cela est mentionné. Les vérifications sont en grande partie automatisées, mais peuvent être revues manuellement. Nous ne rémunérons pas les avis.
