TP-Link Deco P9 (3-pack). Couleur du produit: Blanc, Type d'antenne: Interne, Type de produit: Système maillé. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 1167 Mbit/s. Pare-feu de sécurité: SPI. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée de l'adaptateur CA: 0,5 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Certificats de conformité: RoHS, CE, Certification: FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Spécifications des produits
Caractéristiques | |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Redirection de port | Oui |
Pare-feu de sécurité | SPI |
BeamForming | Oui |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Contrôle parental | Oui |
Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 190 mm |
Profondeur | 90,7 mm |
Hauteur | 90,7 mm |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85171800 |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 353 mm |
Profondeur du colis | 235 mm |
Hauteur du colis | 160 mm |
Poids du paquet | 2,32 kg |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Puissance | |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Courant d'entrée de l'adaptateur CA | 0,5 A |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Certificat | |
Certificats de conformité | RoHS, CE |
Certification | FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Entrée DC | Oui |
Design | |
Type de produit | Système maillé |
Couleur du produit | Blanc |
Voyants | Énergie |
Type d'antenne | Interne |
Quantité d'antenne | 2 |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Nombre de produits inclus | 3 pièce(s) |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Nombre d'unités incluses | 3 pièce(s) |
Câble Ethernet | Oui |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Caractéristiques Wireless LAN | |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 1167 Mbit/s |
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 300 Mbit/s |
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 867 Mbit/s |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Algorithme de sécurité soutenu | WPA-PSK, WPA2-PSK |
Nombre de réseaux invités (5 GHz) | 1 |
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) | 1 |
IP dynamique | Oui |
IP statique | Oui |
Proxy IGMP | Oui |
Filtrage IGMP | Oui |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
Accès invité | Oui |
*
*
*
Spécifications des produits
Caractéristiques | |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Redirection de port | Oui |
Pare-feu de sécurité | SPI |
BeamForming | Oui |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Contrôle parental | Oui |
Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 190 mm |
Profondeur | 90,7 mm |
Hauteur | 90,7 mm |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85171800 |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 353 mm |
Profondeur du colis | 235 mm |
Hauteur du colis | 160 mm |
Poids du paquet | 2,32 kg |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Puissance | |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Courant d'entrée de l'adaptateur CA | 0,5 A |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Certificat | |
Certificats de conformité | RoHS, CE |
Certification | FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Entrée DC | Oui |
Design | |
Type de produit | Système maillé |
Couleur du produit | Blanc |
Voyants | Énergie |
Type d'antenne | Interne |
Quantité d'antenne | 2 |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Nombre de produits inclus | 3 pièce(s) |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Nombre d'unités incluses | 3 pièce(s) |
Câble Ethernet | Oui |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Caractéristiques Wireless LAN | |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 1167 Mbit/s |
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 300 Mbit/s |
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 867 Mbit/s |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Algorithme de sécurité soutenu | WPA-PSK, WPA2-PSK |
Nombre de réseaux invités (5 GHz) | 1 |
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) | 1 |
IP dynamique | Oui |
IP statique | Oui |
Proxy IGMP | Oui |
Filtrage IGMP | Oui |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
Accès invité | Oui |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis
Transparence sur chaque avis
Négatif, positif ou neutre – chaque avis est publié. Nous vérifions d’abord s’il respecte nos règles et s’il est authentique. Nous contrôlons également si l’auteur a acheté le produit via zondox. Si ce n’est pas le cas, ou si le commentaire provient d’un autre site, cela est mentionné. Les vérifications sont en grande partie automatisées, mais peuvent être revues manuellement. Nous ne rémunérons pas les avis.